No. | TUJUAN | AC SEAT 59 | AC SEAT 31 | AC SEAT 17 |
1 | Bali-Lombok/Hari | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Bandung bermalam | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
3 | Bandung PP/Garut PP | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
4 | Banten bermalam | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 |
5 | Banten PP | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
6 | Banten Pamijahan 2 hari | 8.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 |
7 | Blitar | 11.500.000 | 10.000.000 | 7.000.000 |
8 | Bogor bermalam | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 |
9 | Bogor PP | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
10 | Ciamis-Tasikmalaya | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
11 | City Tour | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.700.000 |
12 | Demak bermalam | 6.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 |
13 | Demak PP | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
14 | Depok-Tangerang | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
15 | Jakarta bermalam | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
16 | Jakarta PP | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
17 | Jakarta-Bogor bermalam | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
18 | Jakarta-Bogor PP Via Puncak | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
19 | Kediri | 11.500.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
20 | Lampung | 15.000.000 | 14.000.000 | 10.000.000 |
21 | Madiun | 10.000.000 | 9.000.000 | 7.000.000 |
22 | Madura-Batu Ampar 4 hari | 14.500.000 | 12.500.000 | 8.000.000 |
23 | Madura-Pamijahan 5 hari | 18.000.000 | 14.500.000 | 10.000.000 |
24 | Malang | 12.5000.000 | 11.500.000 | 10.000.000 |
25 | Pamijahan PP | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
26 | Pangandaran bermalam | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
27 | Pangandaran PP | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
28 | Pangandaran-Pamijahan | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
29 | Probolinggo-Bondowoso | 14.000.000 | 12.500.000 | 8.000.000 |
30 | Purwokerto bermalam | 5.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
31 | Purwokerto PP | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
32 | Semarang bermalam | 5.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
33 | Semarang/Wonosobo | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 |
34 | Solo bermalam | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
35 | Solo PP | 6.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 |
36 | Sukabumi bermalam-Pelabuhan Ratu | 6.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
37 | Sukabumi PP | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.000.000 |
38 | Sumenep 4 hari | 14.500.000 | 13.000.000 | 8.000.000 |
39 | Surabaya-Malang-Pasuruan 3 hari | 12.500.000 | 11.500.000 | 7.000.000 |
40 | Tegal Guci Sosro PP | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.700.000 |
41 | Wali 5 | 6.500.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
42 | Wonosari PP | 6.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 |
43 | Yogyakarta bermalam | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.000.000 |
44 | Yogyakarta PP | 5.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
Sabtu, 14 September 2013
0 Response to "#DAFTAR HARGA SEWA BUS PARIWISATA / ELF AC"
Posting Komentar